Tender
Lihat Semua »| No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Barang0 | |||
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
| Pekerjaan Konstruksi1 | |||
| 1 | Pembangunan Gedung RRI Jayapura Pasca Gempa spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 10.493.580.000,00 | 10 Juni 2025 12:00 |
| Jasa Lainnya0 | |||
| Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
| Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
| Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 | |||

